¢Ã Air Powered Low Pressure Piston Pump |
|||||
PSL-015(1:1) / PSL-024(3.5:1) | ¡ß 1:1 / 3.5:1 Piston Drum Length Pump | ||||
![]() |
![]() |
¢Ä Max. Continuous Flow | : 20 / 16 §¤/min | ¢Ä Air Inlet | : 1/4" |
¢Ä Output per Cycle | : 180 / 140 c.c.m | ¢Ä Fluid Inlet Size | : 1-1/2" | ||
¢Ä Max. Pressure | : 12 bar | ¢Ä Fluid Outlet Size | : 3/4" | ||
¢Ä Air Motor Repair Range | : 1.4 ~ 12.5 bar | ¢Ä Temperature | : 4.4 ~ 100 ¡É | ||
¢Ä Air Motor Diameter | : 2" / 3" | ¢Ä Noise Level | : 80 dB | ||
¢Ä Pump Dimensions(mm) | : 82 / 140 ¥õ x 1,345 / 1,400 L | ¢Ä Net Weight | : 7.3 / 11.5 Kg | ||
¢Ä Packing Material | : Teflon, U.P.E | ¢Ä Pump Material | : SUS 304 | ||
PSS-111 | PSS-126 | ¡ß 1:1 Piston Pump - Stubby | |||
![]() |
![]() |
¢Ä Max. Continuous Flow | : 20 §¤/min | ¢Ä Air Inlet | : 1/4" |
¢Ä Output per Cycle | : 180 c.c.m | ¢Ä Fluid Inlet Size | : 1-1/2" | ||
¢Ä Max. Pressure | : 12 bar | ¢Ä Fluid Outlet Size | : 3/4" | ||
¢Ä Air Motor Repair Range | : 1.4 ~ 12.5 bar | ¢Ä Temperature | : 4.4 ~ 100 ¡É | ||
¢Ä Air Motor Diameter | : 2" | ¢Ä Noise Level | : 80 dB | ||
¢Ä Pump Dimensions(mm) | : 82 ¥õ x 778 L | ¢Ä Net Weight | : 5.6 Kg | ||
¢Ä Packing Material | : Teflon, U.P.E | ¢Ä Pump Material | : SUS 304 | ||
PSS-211(2.5:1) PSS-311(3.5:1) PSS-266 |
¡ß 2.5:1 / 3.5:1 Piston Pump - Stubby | ||||
![]() |
![]() |
¢Ä Max. Continuous Flow | : 7.6 / 16 §¤/min | ¢Ä Air Inlet | : 1/4" |
¢Ä Output per Cycle | : 60 / 140 c.c.m | ¢Ä Fluid Inlet Size | : 1/2" | ||
¢Ä Max. Pressure | : 17.3 bar | ¢Ä Fluid Outlet Size | : 3/8" / 3/4" | ||
¢Ä Air Motor Repair Range | : 1.4 ~ 7.0 bar | ¢Ä Temperature | : 4.4 ~ 100 ¡É | ||
¢Ä Air Motor Diameter | : 2.4" / 3" | ¢Ä Noise Level | : 80 dB | ||
¢Ä Pump Dimensions(mm) | : 120 / 140 ¥õ x 450 / 835 L | ¢Ä Net Weight | : 5.1 / 10.5 Kg | ||
¢Ä Packing Material | : Teflon, U.P.E | ¢Ä Pump Material | : SUS 304 |